Hybrid+
MG3 Hybrid+ comută fără efort între puterea electrică și cea pe benzină pentru propulsie, în funcție de viteza de condus și de stil, pentru o conducere cu adevărat satisfăcătoare. Motorul electric de 100 kw se ocupă cu ușurință de conducerea și accelerația cu sarcini mari. Între timp, motorul pe benzină de 1,5 litri intervine la turații mai mari și menține bateria încărcată.
Menținerea costurilor de funcționare la un nivel scăzut este întotdeauna bine. Sistemul hibrid avansat asigură că motorul este în modul de conducere cel mai eficient la fiecare viraj. Indiferent dacă accelerezi, frângi prin oraș sau mergi pe autostradă, MG3 Hybrid+ atinge un consum de combustibil de doar 4,4 L*/100 km (rezultatul testului WLTP combinat) și emisii de CO2 de 100 g/km.
*Cifrele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 menționate în textul precedent se referă la rezultatul testului combinat WLTP. Consumul real de combustibil și emisiile de CO2 pot varia în funcție de factori precum condițiile de condus, comportamentul de condus, configurația vehiculului și alte variabile non-tehnice.
Lucrurile bune vin repede în MG3 Hybrid+. Motorul cu răspuns rapid, motorul puternic și bateria de mare capacitate fac din acesta modelul hibrid cu cea mai rapidă accelerație din clasa sa. Vă duce de la zero la 100 km/h în doar opt secunde.
Păstrați-vă condusul lin și simplu cu MG Pilot, suita noastră de tehnologii inteligente de siguranță. De la Asistență inteligentă pentru limitarea vitezei la Asistență pentru blocajele în trafic, Detectarea unghiului mort până la Controlul adaptiv al croazierei, MG Pilot vă ține întotdeauna spatele.
Piele moale, suport suprem, respirabilitate ridicată… totul despre un scaun în MG3 Hybrid+ este extrem de primitor. Iar cu reglajul în 6 direcții și scaunele față încălzite, veți găsi garantat poziția perfectă de confort.
De la ochelari de soare la valize, veți găsi un spațiu pentru orice în MG3 Hybrid+. Suporturile pentru pahare din consolă, recipientul pentru brațe și tava pot fi chiar personalizate pentru o potrivire perfectă. Iar atunci când încărcați pentru o escapadă de weekend, portbagajul 293L cu scaune rabatabile poate gestiona orice bagaj.
Simte-te împrospătat în MG3 Hybrid+. Cu sistemul său inteligent de aer condiționat. Temperatura se reglează automat pentru a vă menține confortabil sau o puteți gestiona cu o gamă de comenzi. În tot acest timp, filtrul PM2.5 blochează poluanții și mirosurile pentru a menține interiorul proaspăt și sănătos.
Aplicația MG iSMART Lite vă ajută să vă localizați rapid vehiculul și să verificați cu ușurință starea mașinii pentru a vă asigura că este sigură de condus și gata de pornire. În plus, puteți pre-seta de la distanță aerul condiționat la o setare confortabilă chiar înainte de a vă urca în mașină.
Verifici cu ușurință starea mașinii tale și te asiguri că este în siguranță înainte de a porni la drum.
Rămâneți pe drumul cel bun cu sistemul de navigație MG cu ghidare a rutei și o oră estimată de sosire pentru orice călătorie.
Nu ești sigur dacă ai încuiat mașina? Doar încuie-o sau descuie-o utilizând aplicația.
Verifică nivelul bateriei și autonomia și pregătește-te pentru următoarea călătorie.
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Dimensiune și Greutate | |||
Lungime (mm) | 4113 | 4113 | 4113 |
Lățime (mm) | 1797 | 1797 | 1797 |
Înălțime (mm) | 1502 | 1502 | 1502 |
Ampatament (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
Garda la sol (mm) | 148 (trodură) | 148 (trodură) | 148 (trodură) |
Spațiu de încărcare a portbagajului (L) | 241/293 | 241/293 | 241/293 |
Spațiu de încărcare al portbagajului cu scaune pliate (L) | 983 | 983 | 983 |
Masa neîncărcată (kg) | 1285 | 1298 | 1308 |
Masa maximă încărcată tehnic admisibilă (kg) | 1733 | 1746 | 1766 |
Masa încărcată tehnic admisibilă pe puntea față (kg) | 926 | 935 | 946 |
Masa încărcată tehnic admisă pe puntea spate (kg) | 807 | 811 | 820 |
Greutatea maximă de remorcare (kg) | 500 | 500 | 500 |
Motor/Motor | |||
Tip | 1.5L hibrid | 1.5L hibrid | 1.5L hibrid |
Putere maximă motor pe benzină (kW) | 75/@6000 rpm | 75/@6000 rpm | 75/@6000 rpm |
Cuplu maxim motor pe benzină (Nm) | 128/@4500 rpm | 128/@4500 rpm | 128/@4500 rpm |
Putere maximă motor electric (kW) | 100/@4500 rpm | 100/@4500 rpm | 100/@4500 rpm |
Cuplu maxim Motor electric (Nm) | 250/@0~3400 rpm | 250/@0~3400 rpm | 250/@0~3400 rpm |
Tipul combustibilului | Benzină (Fără plumb 95 RON)/Electric | Benzină (Fără plumb 95 RON)/Electric | Benzină (Fără plumb 95 RON)/Electric |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 36 | 36 | 36 |
Baterie | |||
Baterie (kWh) | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
Transmitere | |||
Tip | Transmisie hibridă cu 3 trepte | Transmisie hibridă cu 3 trepte | Transmisie hibridă cu 3 trepte |
Performanţă | |||
Viteza maximă (km/h) | 170 | 170 | 170 |
Accelerație (s, 0~100 km/h) | 8 | 8 | 8 |
Consum de combustibil (L/100 km, WLTP mixt) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
CO2 (g/km, WLTP) | 100 | 100 | 100 |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Alarma | • | • | • |
Imobilizator | • | • | • |
Sistemul E-CALL | • | • | • |
ABS+EBD | • | • | • |
ESP | • | • | • |
EBA | • | • | • |
Asistență pe deal | • | • | • |
Reținere automată | • | • | • |
EPB | • | • | • |
Menținerea benzii de urgență (ELK) | • | • | • |
Blocare pentru copii portiera din spate | • | • | • |
Scaunul din spate ISOFIX cu fixare superioară și ancora inferioară | • | • | • |
Senzor de ploaie | – | – | • |
TPMS direct | • | • | • |
Preparare interlock cu alcool | • | • | • |
Airbag | |||
Airbag-uri frontale pentru șofer și copilaș | • | • | • |
Airbag-uri laterale pentru șofer și copilaș | • | • | • |
Airbag-uri cortină laterale pentru stânga și dreapta | • | • | • |
Dezactivarea airbag-ului lateral copilofer | • | • | • |
Sistem de asistență | |||
Frânare automată de urgență (AEB) | • | • | • |
Avertizare de coliziune frontală (FCW) | • | • | • |
Asistență pentru menținerea benzii (LKA) | • | • | • |
Cruise Control adaptiv (ACC) | • | • | • |
Asistență inteligentă pentru croazieră (ICA) | • | • | • |
Control inteligent al fazei lungi (IHC) | • | • | • |
Sistem de asistență la viteză (SAS) | • | • | • |
Detectarea punctului mort (BSD) | – | – | • |
Alertă de trafic transversal din spate (RCTA) | – | – | • |
Avertizare de schimbare a benzii (LCW) | – | – | • |
Avertizare de conducere instabilă (UDW) | • | • | • |
Lumini | |||
Lumini de zi cu LED | • | • | • |
Lămpi de ceață spate | • | • | • |
Faruri proiect cu halogen cu reglare de nivelare | • | • | – |
Faruri LED cu reglare de nivelare | – | – | • |
Funcția de iluminare automată a farului | • | • | • |
Lumină de frână montată înalt | • | • | • |
Asistență parc | |||
Senzor parcare spate | • | • | • |
Cameră din spate cu linii de ghidare dinamice | • | • | – |
Cameră de vedere la 360° | – | – | • |
Fata 3 puncte + pretensionator si limitator de sarcina | • | • | • |
Spate 2 laturi 3 puncte + pretensionator si limitator de sarcina | • | • | • |
Memento centură de siguranță față și spate | • | • | • |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Ștergătoare față fără os | • | • | • |
Ștergător spate | – | • | • |
Ștergător cu senzor de ploaie | – | – | • |
Încălzire parbrizul spate | • | • | • |
Geamuri din al doilea rând și lunetă cu geam de intimitate | – | – | • |
Oglinzi exterioare | |||
Pliere manuală | • | – | – |
Pliere automată | – | • | • |
Încălzite | – | • | • |
Cu indicator de rotire | • | • | • |
Reglaj electric | • | • | • |
Culoarea corpului | • | • | • |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Priză frontală 12V | • | • | • |
Lampa de portbagaj | • | • | • |
Reglare în 2 căi a coloanei de direcție | • | • | • |
Maneta de schimbare electronica | • | • | • |
Cotiera centrala fata cu depozitare | • | • | • |
Cotiera usa | • | • | • |
Parasolar | • | – | – |
Parasolar cu oglinda si iluminare | – | • | • |
Lampa urmează-mă acasă | • | • | • |
Funcție automată de blocare a ușii | • | • | • |
Panou pentru decorarea ușii premium | – | – | • |
Lămpi de lectură din față | • | • | • |
Climat | |||
Aer condiționat cu control automat | • | • | • |
Orificii de ventilație din spate | – | • | • |
Aer condiționat cu filtru PM2.5 | • | • | • |
Lift pentru fereastră | |||
Geamuri electrice din față și din spate (folosirea șoferului în sus și în jos) | • | • | • |
Anti-capcană geam șofer | • | • | • |
Volan | |||
PU | • | • | – |
Piele din microfibră | – | – | • |
Funcția de încălzire | – | – | • |
Multifuncțional | • | • | • |
Infotainment | |||
Cluster virtual de 7 inchi | • | • | • |
DAB+ | • | • | • |
Sat-navi | • | • | • |
4 difuzoare | • | – | – |
6 difuzoare | – | • | • |
Microfon | • | • | • |
4 porturi USB | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Apple Carplay/Android Auto | • | • | • |
MP3 | • | • | • |
10.25” Color Radio Lite | • | • | • |
Acces și pornire | |||
Blocare de la distanță | • | • | • |
Intrare fără cheie | – | – | • |
Pornirea motorului cu un singur buton | – | • | • |
MG iSMART Lite (aplicație) | |||
Găsiți-vă vehiculul | • | • | • |
Diagnoza starea mașinii | • | • | • |
Navigare offline | • | • | • |
Blocați și deblocați mașina | • | • | • |
Prezentare generală a stării vehiculului | • | • | • |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Scaun șofer reglabil în 6 moduri | • | • | • |
Scaun copilaș reglabil în 4 moduri | • | • | • |
Buzunar pentru hartă în spatele scaunului pasagerului din față | – | – | • |
Scaune din material textil | • | • | – |
Scaune PVC + stofa | – | – | • |
Încălzire scaune față | – | – | • |
Scaune din spate rabatabile integrate | • | • | • |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
185/65R15 | • | – | – |
Jantă de oțel de 15 inchi | • | – | – |
195/55R16 | – | • | • |
Jantă din aliaj de 16 inchi | – | • | • |
Set reparații anvelope | • | • | • |
Ediție | Standard | Confort | Luxos | |
---|---|---|---|---|
Pebble Black | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Dover White | ![]() | • | • | • |
Argint cosmic | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Galben Pastel | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Roșu diamant | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Hampstead Gray | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Como Blue | ![]() | ◦ | ◦ | ◦ |
Ediție | Standard | Confort | Luxos |
---|---|---|---|
Negru | • | • | • |
Imaginile prezentate aici au doar scop ilustrativ și pot diferi de specificațiile standard pentru fiecare versiune. Nu pot fi derivate drepturi din fotografii. MG își rezervă dreptul de a schimba modelele, culorile, specificațiile și echipamentele fără notificare prealabilă și fără obligația de a schimba mașinile aflate deja pe piață.
Calea Chișinărului nr. 45 Iași, România
Luni-Vineri: 08:30 – 17:00
Luni-Vineri: 09:00 – 17:30 (Dep. Vânzări)
Pauză de masă: 12:30 – 13:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00 (Dep. Vânzări)
Duminica: ÎNCHIS
Open Auto Center SRL
Calea Chisinaului, nr. 45, cod postal 700179
Telefon: 0232224967
E-mail: office@openautocenter.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J22/1778/2011
Cod Unic de Inregistrare: 29173620
Documente necesare desfasurarii activitatii: Autorizatie RAR Nr. 19717/ 05.04.2017, CERTIFICAT ISO 9001:2015 - 12 100 3177 - 24985 TMS – Emis de Organismul de certificare al TÜV SÜD Management Service GmbH