Schimbul de anvelope (montajul și echilibrarea incluse) și depozitarea pentru un sezon de la
205/60 R16 | PRET RON CU TVA | 215/55 R17 SI HYBRID | PRET RON CU TVA | 215/50 R18 (ZS HYBRID) | PRET RON CU TVA | PRET RON CU TVA | JANTE 16 | PRET RON CU TVA | |
BARUM POLARIS 6 | 400 | BARUM POLARIS 5 | 555 | BARUM POLARIS 5 | 655 | RONAL R59 | 650 | ||
SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 435 | SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 660 | SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 740 | MSW 22 | 650 | ||
CONTINENTAL TS870 | 530 | CONTINENTAL TS870 | 825 | CONTINENTAL TS870 | 1035 | DEZENT TY | 600 | ||
KUMHO WP52 | 465 | NEXEN WG SnowG3 WH21 | 600 | FALKEN Eurowinter HS01 | 715 | ||||
NEXEN WG-SnowG | 460 | GITI GitiWinter W2 | 660 | GITI GitiWinterW2 | 570 | ||||
TRIANGLE TW401 | 340 | KUMHO WP52 | 750 |
215/60 R17 | PRET RON CU TVA | 235/50 R18 | PRET RON CU TVA | 225/55 R19(NOUL HS) | PRET RON CU TVA | 215/60 R18(NOUL HS) | PRET RON CU TVA | JANTA R17 | PRET RON CU TVA |
BARUM POLARIS 6 | 625 | SAILUN IceBlazer Alpine | 470 | SEMPERIT SPEED GRIP 5 | 985 | CONTINETAL TS850P | 960 | RONAL R61 | 750 |
CONTINENTAL TS870P | 770 | NEXEN Winguard Sport 2 | 790 | CONTINENTAL TS870 | 1205 | MICHELIN ALPIN 7 | 1130 | JANTA OTEL | 500 |
CONTINENTAL 4x4WinterContact | 770 | KUMHO WP52 | 810 | TRIANGLE PL02 | 470 | DEZENT TY | 620 | ||
TRIANGLE TW401 | 390 | SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 810 | FALKEN HS01-SUV | 730 | ||||
KUMHO WP52 | 600 | CONTINENTAL TS870P | 1080 | KUMHO WS71 | 730 | ||||
FALKEN HS02 | 650 |
195/55 R16 | 185/65 R15 | PRET RON CU TVA | JANTA 15 | PRET RON CU TVA | JANTA 16 | PRET RON CU TVA | |||
SEMPERIT SPEED GRIP 5 | 460 | SEMPERIT SPEED GRIP 5 | 285 | JANTA OTEL 15 | 290 | RONAL R56 SILVER | 550 | ||
CONTINENTAL TS870 | 610 | CONTINENTAL TS870 | 395 | RONAL R56 DIAMOND CUT | 500 | RONAL R56 BLACK | 570 | ||
KUMHO WP52 | 470 | KUMHO WP52 | 310 | ||||||
TRIANGLE TW401 | 290 | NEXEN WG SnowG3 WH21 | 320 |
205/60 R16 | PRET RON CU TVA | 215/50 R17 | PRET RON CU TVA | JANTA 16 | PRET RON CU TVA | JANTA 17 | PRET RON CU TVA | ||
BARUM POLARIS 6 | 400 | BARUM POLARIS 5 | 500 | DEZENT TR black | 610 | RONAL R61 | 750 | ||
SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 435 | SEMPERIT SPEED-GRIP 5 | 640 | JANTA OTEL | 500 | ||||
CONTINENTAL TS870 | 530 | CONTINENTAL TS870 | 815 | DEZENT TY | 620 | ||||
KUMHO WP52 | 465 | KUMHO WP71 | 615 | ||||||
NEXEN WG-SnowG | 460 | FALKEN Eurowinter HS02 | 655 | ||||||
TRIANGLE TW401 | 345 |
Calea Chișinărului nr. 45 Iași, România
Luni-Vineri: 08:30 – 17:00
Luni-Vineri: 09:00 – 17:30 (Dep. Vânzări)
Pauză de masă: 12:30 – 13:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00 (Dep. Vânzări)
Duminica: ÎNCHIS
Open Auto Center SRL
Calea Chisinaului, nr. 45, cod postal 700179
Telefon: 0232224967
E-mail: office@openautocenter.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J22/1778/2011
Cod Unic de Inregistrare: 29173620
Documente necesare desfasurarii activitatii: Autorizatie RAR Nr. 19717/ 05.04.2017, CERTIFICAT ISO 9001:2015 - 12 100 3177 - 24985 TMS – Emis de Organismul de certificare al TÜV SÜD Management Service GmbH